
| 物件名称 | グラン・コート伏見桃山大手筋Ⅱ 緑柳邸 |
| 所在地 | 京都市伏見区村上町394番地 |
| 交通 | 京阪本線「伏見桃山」駅徒歩9分 |
| 用途地域等 | 準工業地域・15M第3種高度地区・岸辺型美観地区・旧市街地型美観地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 58.56%(許容建ぺい率 60%) |
| 容積率 | 185.44%(許容容積率 200%) |
| 敷地面積 | 1,662.30m² |
| 建築面積 | 973.30m² |
| 延床面積 | 3,574.85m²(容積対象床面積 3,082.56m²) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
| 総戸数 | 40戸(4LDK14戸・3LDK22戸・2LDK4戸) |
| 販売戸数 | 40戸 |
| 販売床面積 | 2,965.65m²(897.10坪) |
| 住居専有面積 | 62.28m² ~ 92.96m² |
| バルコニー面積 | 9.46m² ~ 21.57m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.35m² ~ 2.08m² |
| ルーフバルコニー面積 | 25.70m² ・ 39.37m² |
| アルコーブ面積 | 1.10m² ~ 4.15m² |
| テラス面積 | 10.72m² ~ 11.89m² |
| 専用庭面積 | 16.38m² ~ 17.62m² |
| 建築確認番号 | H20確認建築京機構市01297号(平成20年12月17日) |
| 私道負担 | 無し |
| 敷地所有者 | 株式会社 大倉 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は区分所有者全員の住居専有面積持分割合による共有。 建物専有部分は区分所有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社へ委託していただきます。 |
| 管理会社 | オークラハウジング株式会社 |
| 竣工予定 | 平成21年12月上旬 |
| 入居予定 | 平成22年1月下旬 |
| 事業主(売主) | 株式会社 大倉 |
| 企画・監修 | 株式会社 大倉 一級建築士事務所 |
| 設計・監理 | 株式会社ユマ設計 |
| 施工 | ミノベ建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 大倉 京都支店(竣工後は、管理組合にて保管) |
| 駐車場 | 10台(賃貸用8台・来客用2台) (機械式4台・平面式4台) |
| 接道状況 | 敷地東側道路(道路幅員6.5m)に約26.5m接道 |
| ■第一期分譲概要 | |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 販売価格 | 3,154.5万円〜4,989.5万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,600万円台 |
| 管理費(月額) | 10,200〜15,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,500〜3,700円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 280,000〜418,000円 |